
Kцn | |
---|---|
Man | 3294 |
Kvinna | 1255 |
Okдnd | 108 |
Barn | |
---|---|
Inga | 2543 |
Inte specificerat | 1503 |
1 | 399 |
2 | 161 |
5 eller fler | 23 |
3 | 22 |
4 | 6 |
Hеr fдrg | |
---|---|
Inte specificerat | 1505 |
Svart | 735 |
Brunett | 507 |
Annat | 489 |
Brun | 436 |
Blond | 406 |
Kastanj | 294 |
Auburn | 61 |
Gyllene | 47 |
Flintskallig | 39 |
Mцrk-blond | 38 |
Grе | 37 |
vitt | 25 |
Silver | 23 |
Rцd | 15 |
Etnisk hдrkomst | |
---|---|
Inte specificerat | 2301 |
Vit | 1851 |
Annat | 371 |
Spansk | 50 |
Asiatisk | 36 |
Afrikansk Amerikansk | 25 |
Blandat | 23 |
Religion | |
---|---|
Inte specificerat | 2081 |
Kristen | 1828 |
Katolik | 203 |
Tror pе gud | 120 |
Annat | 102 |
Ateist | 82 |
Inte troende | 60 |
Muslim | 46 |
Agnostisk | 32 |
Humanist | 21 |
Цst Ortodox | 20 |
Protestant | 17 |
Buddist | 16 |
New Age | 8 |
Judaism | 8 |
Baptist | 5 |
Mormon (LDS) | 5 |
Lutheran | 3 |
Rцkare | |
---|---|
Icke rцkare | 1766 |
Inte specificerat | 1503 |
Festrцker | 763 |
Rцkare | 625 |
Alkoholvanor | |
---|---|
Lagom | 2330 |
Inte specificerat | 1571 |
Nykterist | 697 |
Ofta | 59 |
Utbildning | |
---|---|
Inte specificerat | 1603 |
Annat | 1580 |
Hцgskola | 705 |
Grundskola | 339 |
Universitet | 246 |
Gymnasiet | 184 |