
| Pohlavie | |
|---|---|
| Muћ | 3294 | 
| Ћena | 1255 | 
| Neznбme | 108 | 
| Stav | |
|---|---|
| Slobodnэ(б) | 2491 | 
| Neuvedenй | 1339 | 
| Rozvedenэ(б) | 422 | 
| Ћenatэ/Vydanб | 282 | 
| Samotбr(ka) | 90 | 
| Vdovec/Vdova | 33 | 
| Farba vlasov | |
|---|---|
| Neuvedenй | 1505 | 
| Black | 735 | 
| Brunette | 507 | 
| Other | 489 | 
| Brown | 436 | 
| Blonde | 406 | 
| Chestnut | 294 | 
| Auburn | 61 | 
| Golden | 47 | 
| Bald | 39 | 
| Dark-blonde | 38 | 
| Gray | 37 | 
| White | 25 | 
| Silver | 23 | 
| Red | 15 | 
| Nбboћenstvo | |
|---|---|
| Neuvedenй | 2081 | 
| Vэchodnэ Ortodoxnэ | 1828 | 
| Kresќan | 203 | 
| Budhista | 120 | 
| Inэ | 102 | 
| Baptista | 82 | 
| Non-believer | 60 | 
| Novэ vek | 46 | 
| Ateista | 32 | 
| Judaista | 21 | 
| Humanista | 20 | 
| Protestant | 17 | 
| Katolнk | 16 | 
| Neveriaci | 8 | 
| Lutherбn | 8 | 
| Verнm v Boha | 5 | 
| Moslim | 5 | 
| Mormуn (LDS) | 3 | 
| Fajиenie | |
|---|---|
| Nefajиiar | 1766 | 
| Neuvedenй | 1503 | 
| Obиas | 763 | 
| Pravideѕne | 625 | 
| Vzdelanie | |
|---|---|
| Neuvedenй | 1603 | 
| Bez vzdelania | 1580 | 
| Strednб љkola | 705 | 
| Univerzita | 339 | 
| Zбkladnб љkola | 246 | 
| Vysokб љkola | 184 | 
