
Ваш пол | |
---|---|
Мужчина | 3379 |
Женщина | 1317 |
Неизвестно | 108 |
Ваше Семейное положение | |
---|---|
Холост(Не замужем) | 2564 |
Не выбрано | 1385 |
Разведённый(ая) | 438 |
Женат(Замужем) | 290 |
В разлуке | 94 |
Вдовец(Вдова) | 33 |
Наличие детей | |
---|---|
Нет | 2615 |
Не выбрано | 1551 |
1 | 417 |
2 | 168 |
3 | 24 |
5 или более | 23 |
4 | 6 |
Цвет Ваших волос | |
---|---|
Не выбрано | 1555 |
Чёрный | 752 |
Брюнет | 517 |
Русые | 512 |
Коричневый | 446 |
Блондин | 426 |
Каштан | 301 |
Тёмнорыжий | 65 |
Рыжий | 48 |
Лысый | 41 |
Крашенный блондин | 40 |
Серый | 38 |
Белый | 25 |
Серебрянный | 23 |
Красный | 15 |
Ваш этнос | |
---|---|
Не выбрано | 2376 |
Белая/Кавказская | 1888 |
Другое | 394 |
Испанская | 52 |
Азиатская | 38 |
Метис | 31 |
Негритянская | 25 |
Ваша религия | |
---|---|
Не выбрано | 2147 |
Христианин | 1881 |
Католик | 205 |
Вера в Бога | 124 |
Другое | 106 |
Атеист | 89 |
Не верующий | 62 |
Мусульманин | 51 |
Агностик | 32 |
Гуманист | 23 |
Восточный ортодокс | 20 |
Протестант | 17 |
Буддист | 17 |
Новый век | 9 |
Иудаизм | 8 |
Баптист | 5 |
Мормон (LDS) | 5 |
Лютеранин | 3 |
Курение | |
---|---|
Некурящий | 1821 |
Не выбрано | 1548 |
Иногда | 789 |
Регулярно | 646 |
Выпивка | |
---|---|
Иногда | 2404 |
Не выбрано | 1619 |
Никогда | 719 |
Часто | 62 |
Ваше образование | |
---|---|
Не выбрано | 1655 |
Выпускник ВУЗа | 1630 |
Студент ВУЗа | 730 |
Средняя школа | 349 |
Выпускник колледжа | 251 |
Студент колледжа | 189 |