Ваш пол | |
---|---|
Мужчина | 3294 |
Женщина | 1255 |
Неизвестно | 108 |
Ваше Семейное положение | |
---|---|
Холост(Не замужем) | 2491 |
Не выбрано | 1339 |
Разведённый(ая) | 422 |
Женат(Замужем) | 282 |
В разлуке | 90 |
Вдовец(Вдова) | 33 |
Наличие детей | |
---|---|
Нет | 2543 |
Не выбрано | 1503 |
1 | 399 |
2 | 161 |
5 или более | 23 |
3 | 22 |
4 | 6 |
Цвет Ваших волос | |
---|---|
Не выбрано | 1505 |
Чёрный | 735 |
Брюнет | 508 |
Русые | 489 |
Коричневый | 435 |
Блондин | 406 |
Каштан | 294 |
Тёмнорыжий | 61 |
Рыжий | 47 |
Лысый | 39 |
Крашенный блондин | 38 |
Серый | 37 |
Белый | 25 |
Серебрянный | 23 |
Красный | 15 |
Ваш этнос | |
---|---|
Не выбрано | 2301 |
Белая/Кавказская | 1850 |
Другое | 371 |
Испанская | 51 |
Азиатская | 36 |
Негритянская | 25 |
Метис | 23 |
Ваша религия | |
---|---|
Не выбрано | 2081 |
Христианин | 1829 |
Католик | 203 |
Вера в Бога | 120 |
Другое | 101 |
Атеист | 82 |
Не верующий | 60 |
Мусульманин | 46 |
Агностик | 32 |
Гуманист | 21 |
Восточный ортодокс | 20 |
Протестант | 17 |
Буддист | 16 |
Иудаизм | 8 |
Новый век | 8 |
Баптист | 5 |
Мормон (LDS) | 5 |
Лютеранин | 3 |
Курение | |
---|---|
Некурящий | 1766 |
Не выбрано | 1502 |
Иногда | 764 |
Регулярно | 625 |
Выпивка | |
---|---|
Иногда | 2331 |
Не выбрано | 1570 |
Никогда | 697 |
Часто | 59 |
Ваше образование | |
---|---|
Не выбрано | 1603 |
Выпускник ВУЗа | 1579 |
Студент ВУЗа | 705 |
Средняя школа | 340 |
Выпускник колледжа | 246 |
Студент колледжа | 184 |