
| Sex | |
|---|---|
| Barbat | 3294 |
| Femeie | 1255 |
| Nespecificat | 108 |
| Culoarea parului | |
|---|---|
| Nespecificat | 1505 |
| Negru | 735 |
| Brunet | 507 |
| Alt tip | 489 |
| Saten | 436 |
| Blond | 406 |
| Aluna | 294 |
| Auburn | 61 |
| Auriu | 47 |
| Vai mama lui | 39 |
| Blond inchis | 38 |
| Gri | 37 |
| Alb | 25 |
| Argintiu | 23 |
| Roscat | 15 |
| Etnie | |
|---|---|
| Nespecificat | 2301 |
| Alb/Caucasion | 1851 |
| Altul | 371 |
| Hispanic | 50 |
| Asiatic | 36 |
| African American/Negru | 25 |
| Mixt | 23 |
| Religie | |
|---|---|
| Nespecificat | 2081 |
| Crestin | 1828 |
| Catolic | 203 |
| Cred in Dumnezeu | 120 |
| Altul | 102 |
| Ateu | 82 |
| Necredincios | 60 |
| Musulman | 46 |
| Agnostic | 32 |
| Umanist | 21 |
| Ortodox Estic | 20 |
| Protestant | 17 |
| Budist | 16 |
| New Age | 8 |
| Iudeu | 8 |
| Baptist | 5 |
| Mormon (LDS) | 5 |
| Luteran | 3 |
| Fumator | |
|---|---|
| Nefumator | 1766 |
| Nespecificat | 1503 |
| Ocazional | 763 |
| Regulat | 625 |
| Alcool | |
|---|---|
| Ocazional | 2330 |
| Nespecificat | 1571 |
| Nu beau deloc | 697 |
| Frecvent | 59 |
| Educatie | |
|---|---|
| Nespecificat | 1603 |
| Studii postuniversitare | 1580 |
| Student facultate | 705 |
| Liceu | 339 |
| Facultate absolvita | 246 |
| Student colegiu | 184 |