
| Sexo | |
|---|---|
| Masculino | 3294 | 
| Feminino | 1255 | 
| Indiferente | 108 | 
| Estado civil | |
|---|---|
| Solteiro | 2491 | 
| Nгo especificado | 1339 | 
| Divorciado | 422 | 
| Casado | 282 | 
| Separado | 90 | 
| Viuvo | 33 | 
| Estatura | |
|---|---|
| Nгo especificado | 1236 | 
| 183cm | 608 | 
| 178cm | 576 | 
| 175cm | 444 | 
| 171cm | 291 | 
| 168cm | 283 | 
| 188cm | 270 | 
| 173cm | 263 | 
| 166cm | 204 | 
| 163cm | 148 | 
| 160cm | 94 | 
| 193cm | 87 | 
| 157cm | 59 | 
| 198cm | 27 | 
| 152cm | 27 | 
| 127cm | 12 | 
| 152cm | 11 | 
| 213cm | 5 | 
| 137cm | 4 | 
| 203cm | 2 | 
| 208cm | 2 | 
| 142cm | 2 | 
| 132cm | 2 | 
| Peso | |
|---|---|
| Nгo especificado | 1425 | 
| 70kg | 275 | 
| 75kg | 219 | 
| 66kg | 201 | 
| 73kg | 200 | 
| 63kg | 199 | 
| 79kg | 165 | 
| 82kg | 162 | 
| 57kg | 150 | 
| 68kg | 149 | 
| 54kg | 149 | 
| 77kg | 148 | 
| 61kg | 137 | 
| 50kg | 113 | 
| 59kg | 113 | 
| 84kg | 104 | 
| 86kg | 91 | 
| 52kg | 89 | 
| 91kg | 80 | 
| 48kg | 73 | 
| 89kg | 59 | 
| 95kg | 46 | 
| 45kg | 45 | 
| 93kg | 36 | 
| 100kg | 33 | 
| 39kg | 32 | 
| 97kg | 31 | 
| 36kg | 31 | 
| 43kg | 27 | 
| 41kg | 25 | 
| 120kg | 9 | 
| 104kg | 9 | 
| 136kg | 7 | 
| 118kg | 5 | 
| 109kg | 4 | 
| 107kg | 3 | 
| 122kg | 3 | 
| 131kg | 2 | 
| 116kg | 2 | 
| 102kg | 2 | 
| 125kg | 1 | 
| 113kg | 1 | 
| 127kg | 1 | 
| 111kg | 1 | 
| Cor da pele | |
|---|---|
| Nгo especificado | 1505 | 
| Preto | 735 | 
| Moreno | 507 | 
| Outro | 489 | 
| Castanho claro | 436 | 
| Louro | 406 | 
| Caju | 294 | 
| Catsanho escuro | 61 | 
| Louro claro | 47 | 
| Careca | 39 | 
| Louro escuro | 38 | 
| Cinza | 37 | 
| Branco | 25 | 
| Prata | 23 | 
| Ruivo | 15 | 
| Religiгo | |
|---|---|
| Not specified | 2081 | 
| Cristianismo | 1828 | 
| Catуlica | 203 | 
| Crente | 120 | 
| Outra | 102 | 
| Ateu | 82 | 
| Nгo crente | 60 | 
| Muзulmano | 46 | 
| Agnуstico | 32 | 
| Humanista | 21 | 
| Ortodoxa | 20 | 
| Protestante | 17 | 
| Budista | 16 | 
| New Age | 8 | 
| Judaнsmo | 8 | 
| Baptista | 5 | 
| Mormon (LDS) | 5 | 
| Luterano | 3 | 
| Fuma | |
|---|---|
| Nгo fumador | 1766 | 
| Nгo especificado | 1503 | 
| Аs vezes | 763 | 
| Regularmente | 625 | 
| Bebe | |
|---|---|
| Socialmente | 2330 | 
| Nгo especificado | 1571 | 
| Nunca bebo | 697 | 
| Frequentemente | 59 | 
| Educaзгo | |
|---|---|
| Nгo especificado | 1603 | 
| Pуs-graduado | 1580 | 
| Universitбrio | 705 | 
| Segundo grau | 339 | 
| Graduado | 246 | 
| Colegial | 184 | 
| Signo | |
|---|---|
| Capricуrnio | 463 | 
| Peixes | 440 | 
| Aquбrio | 410 | 
| Touro | 405 | 
| Leгo | 403 | 
| Caranguejo | 400 | 
| Gбmeos | 393 | 
| Carneiro | 378 | 
| Virgem | 358 | 
| Escorpiгo | 311 | 
| Balanзa | 297 | 
| Sagitбrio | 290 | 
| Nгo especificado | 109 | 
