Pіeж | |
---|---|
Mкїczyzna - | 3294 |
Kobieta - | 1255 |
nieznana | 108 |
Stan cywilny | |
---|---|
Panna / Kawaler | 2491 |
nie okreњlono | 1339 |
Rozwiedziony / Rozwiedziona | 422 |
Married | 282 |
W separacji | 90 |
Wdowiec / Wdowa | 33 |
Dzieci | |
---|---|
Brak | 2543 |
nie okreњlono | 1503 |
1 | 399 |
2 | 161 |
5 lub wiкcej | 23 |
3 | 22 |
4 | 6 |
Kolor wіosуw | |
---|---|
Not specified | 1505 |
Black | 735 |
Brunette | 508 |
Other | 489 |
Brown | 435 |
Blonde | 406 |
Chestnut | 294 |
Auburn | 61 |
Golden | 47 |
Bald | 39 |
Dark-blonde | 38 |
Gray | 37 |
White | 25 |
Silver | 23 |
Red | 15 |
Kolor oczu | |
---|---|
nie okreњlono | 1454 |
Br№zowe | 1176 |
Zielone | 733 |
Niebieskie | 694 |
Szare | 387 |
Czarne | 112 |
Inne... | 101 |
Rasa | |
---|---|
Not specified | 2301 |
White/Caucasion | 1850 |
Other | 371 |
Hispanic | 51 |
Asian | 36 |
African American/Black | 25 |
Mixed | 23 |
Wyznanie | |
---|---|
nie okreњlono | 2081 |
Chrzescijanin | 1829 |
Katolik | 203 |
Wieїy w Boga | 120 |
Inna | 101 |
Ateista | 82 |
nie wieї№cy | 60 |
Muzuіmanin | 46 |
Agnostyk | 32 |
Humanista | 21 |
Prawosіawny | 20 |
Protestant | 17 |
Buddysta | 16 |
Judaista | 8 |
New Age | 8 |
Baptysta | 5 |
Mormon | 5 |
Luteranin | 3 |
Palenie | |
---|---|
nie pal№cy | 1766 |
nie okreњlono | 1502 |
Okazjonalnie | 764 |
Regularnie | 625 |
Picie alkocholu | |
---|---|
Okazjonalnie | 2331 |
nie okreњlono | 1570 |
nie pije | 697 |
Czкsto | 59 |
Wyksztaіcenie | |
---|---|
Not specified | 1603 |
Post graduate | 1579 |
University student | 705 |
High school | 340 |
College graduate | 246 |
College student | 184 |