
Kjшnn | |
---|---|
Mann | 3294 |
Kvinne | 1255 |
Velg | 108 |
Din sivile status | |
---|---|
Enslig | 2491 |
Ikke spesifisert | 1339 |
Skilt | 422 |
Gift | 282 |
Separert | 90 |
Enke/Enkemann | 33 |
Barn | |
---|---|
ingen | 2543 |
Ikke spesifisert | 1503 |
1 | 399 |
2 | 161 |
5 eller flere | 23 |
3 | 22 |
4 | 6 |
Hеrfarge | |
---|---|
Ikke spesifisert | 1505 |
Sort | 735 |
Brunette | 507 |
Andre | 489 |
Brunt | 436 |
Blond | 406 |
Kastanje | 294 |
Auburn | 61 |
Gyllent | 47 |
Skallet | 39 |
Mшrk-blond | 38 |
Grеtt | 37 |
Hvitt | 25 |
Sшlv | 23 |
Rшd | 15 |
Etnisk opprinnelse | |
---|---|
Ikke spesifisert | 2301 |
Hvit | 1851 |
Andre | 371 |
Spansk | 50 |
Asiasisk | 36 |
Afrikansk Amerikansk/Sort | 25 |
Blandet | 23 |
Religion | |
---|---|
Ikke spesifisert | 2081 |
Kristen | 1828 |
Katolikk | 203 |
Tror pе gud | 120 |
Andre | 102 |
Ateist | 82 |
Ikke troende | 60 |
Muslim | 46 |
Agnostiker | 32 |
Humanist | 21 |
Шst Ortodoks | 20 |
Protestant | 17 |
Buddhist | 16 |
New Age | 8 |
Jшdisme | 8 |
Baptist | 5 |
Mormon (LDS) | 5 |
Lutheran | 3 |
Rшker | |
---|---|
Ikke rшker | 1766 |
Ikke spesifisert | 1503 |
Av og til | 763 |
Fast | 625 |
Drikker | |
---|---|
Av og til | 2330 |
Ikke spesifisert | 1571 |
Drikker aldri | 697 |
Ofte | 59 |
Utdannelse | |
---|---|
Ikke spesifisert | 1603 |
Universitet | 1580 |
Universitet student | 705 |
Videregеende | 339 |
Hшyskole | 246 |
Hшyskole student | 184 |
Stjernetegn | |
---|---|
Steinbukken | 463 |
Fiskene | 440 |
Vannmannen | 410 |
Tyren | 405 |
Lшven | 403 |
Krepsen | 400 |
Tvillingene | 393 |
Vжren | 378 |
Jomfuen | 358 |
Skorpionen | 311 |
Vekten | 297 |
Skytten | 290 |
Ikke spesifisert | 109 |