
Geslacht | |
---|---|
man | 3294 |
vrouw | 1255 |
onbekend | 108 |
Burgelijke staat | |
---|---|
alleenstaand | 2491 |
niet opgegeven | 1339 |
gescheiden | 422 |
getrouwd | 282 |
uit elkaar | 90 |
weduwe/weduwnaar | 33 |
Gewicht | |
---|---|
niet opgegeven | 1425 |
70kg | 275 |
75kg | 219 |
66kg | 201 |
73kg | 200 |
63kg | 199 |
79kg | 165 |
82kg | 162 |
57kg | 150 |
68kg | 149 |
54kg | 149 |
77kg | 148 |
61kg | 137 |
50kg | 113 |
59kg | 113 |
84kg | 104 |
86kg | 91 |
52kg | 89 |
91kg | 80 |
48kg | 73 |
89kg | 59 |
95kg | 46 |
45kg | 45 |
93kg | 36 |
100kg | 33 |
39kg | 32 |
97kg | 31 |
36kg | 31 |
43kg | 27 |
41kg | 25 |
120kg | 9 |
104kg | 9 |
136kg | 7 |
118kg | 5 |
109kg | 4 |
122kg | 3 |
107kg | 3 |
131kg | 2 |
116kg | 2 |
102kg | 2 |
125kg | 1 |
113kg | 1 |
127kg | 1 |
111kg | 1 |
Kleur haar | |
---|---|
niet opgegeven | 1505 |
Zwart | 735 |
Brunette | 507 |
Anders | 489 |
Bruin | 436 |
Blond | 406 |
Kastanje | 294 |
Kastanjebruin | 61 |
Goud | 47 |
Kaal | 39 |
Donker blond | 38 |
Grijs | 37 |
Wit | 25 |
Zilver | 23 |
Rood | 15 |
Huidskleur | |
---|---|
niet opgegeven | 2301 |
Europeaan | 1851 |
Anders | 371 |
Spaans | 50 |
Asiaan | 36 |
Afrikaan Amerikaan/Zwart | 25 |
Gemend | 23 |
Geloofsovertuiging | |
---|---|
niet opgegeven | 2081 |
Christen | 1828 |
Katoliek | 203 |
Gelooft in God | 120 |
Anders | 102 |
Atheist | 82 |
Geen geloof | 60 |
Moslim | 46 |
Agnosticus | 32 |
Humanist | 21 |
Oost Orthodox | 20 |
Protestant | 17 |
Budist | 16 |
New Age | 8 |
Judasm | 8 |
Baptist | 5 |
Mormoon | 5 |
Lutheraan | 3 |
Roken | |
---|---|
Niet roker | 1766 |
niet opgegeven | 1503 |
Af en toe roker | 763 |
Regelmatige roker | 625 |
Drinken | |
---|---|
Gelegenheids drinker | 2330 |
niet opgegeven | 1571 |
Geen drinker | 697 |
Veel drinker | 59 |
Opleiding | |
---|---|
niet opgegeven | 1603 |
Afgestudeerd | 1580 |
University student | 705 |
Hoge school | 339 |
College geslaagde | 246 |
College student | 184 |
Horoscoop | |
---|---|
steenbok | 463 |
vissen | 440 |
waterman | 410 |
stier | 405 |
leeuw | 403 |
kreeft | 400 |
tweelingen | 393 |
ram | 378 |
maagd | 358 |
schorpioen | 311 |
weegschaal | 297 |
boogschutter | 290 |
niet opgegeven | 109 |