
Geslacht | |
---|---|
man | 3379 |
vrouw | 1317 |
onbekend | 108 |
Burgelijke staat | |
---|---|
alleenstaand | 2564 |
niet opgegeven | 1385 |
gescheiden | 438 |
getrouwd | 290 |
uit elkaar | 94 |
weduwe/weduwnaar | 33 |
Gewicht | |
---|---|
niet opgegeven | 1473 |
70kg | 279 |
75kg | 223 |
66kg | 206 |
63kg | 204 |
73kg | 204 |
79kg | 175 |
82kg | 166 |
54kg | 156 |
57kg | 154 |
68kg | 154 |
77kg | 151 |
61kg | 141 |
50kg | 125 |
59kg | 116 |
84kg | 106 |
52kg | 92 |
86kg | 91 |
91kg | 81 |
48kg | 78 |
89kg | 61 |
95kg | 49 |
45kg | 48 |
93kg | 37 |
100kg | 34 |
97kg | 33 |
39kg | 33 |
36kg | 32 |
43kg | 27 |
41kg | 25 |
120kg | 9 |
104kg | 9 |
136kg | 7 |
118kg | 5 |
109kg | 4 |
107kg | 3 |
122kg | 3 |
131kg | 2 |
116kg | 2 |
102kg | 2 |
111kg | 1 |
125kg | 1 |
113kg | 1 |
127kg | 1 |
Kleur haar | |
---|---|
niet opgegeven | 1555 |
Zwart | 752 |
Brunette | 517 |
Anders | 512 |
Bruin | 446 |
Blond | 426 |
Kastanje | 301 |
Kastanjebruin | 65 |
Goud | 48 |
Kaal | 41 |
Donker blond | 40 |
Grijs | 38 |
Wit | 25 |
Zilver | 23 |
Rood | 15 |
Huidskleur | |
---|---|
niet opgegeven | 2376 |
Europeaan | 1888 |
Anders | 394 |
Spaans | 52 |
Asiaan | 38 |
Gemend | 31 |
Afrikaan Amerikaan/Zwart | 25 |
Geloofsovertuiging | |
---|---|
niet opgegeven | 2147 |
Christen | 1881 |
Katoliek | 205 |
Gelooft in God | 124 |
Anders | 106 |
Atheist | 89 |
Geen geloof | 62 |
Moslim | 51 |
Agnosticus | 32 |
Humanist | 23 |
Oost Orthodox | 20 |
Budist | 17 |
Protestant | 17 |
New Age | 9 |
Judasm | 8 |
Baptist | 5 |
Mormoon | 5 |
Lutheraan | 3 |
Roken | |
---|---|
Niet roker | 1821 |
niet opgegeven | 1548 |
Af en toe roker | 789 |
Regelmatige roker | 646 |
Drinken | |
---|---|
Gelegenheids drinker | 2404 |
niet opgegeven | 1619 |
Geen drinker | 719 |
Veel drinker | 62 |
Opleiding | |
---|---|
niet opgegeven | 1655 |
Afgestudeerd | 1630 |
University student | 730 |
Hoge school | 349 |
College geslaagde | 251 |
College student | 189 |
Horoscoop | |
---|---|
steenbok | 474 |
vissen | 456 |
waterman | 427 |
leeuw | 417 |
stier | 416 |
tweelingen | 409 |
kreeft | 407 |
ram | 391 |
maagd | 371 |
schorpioen | 322 |
weegschaal | 305 |
boogschutter | 300 |
niet opgegeven | 109 |