
| Jūsu dzimums | |
|---|---|
| Vīrietis | 3294 | 
| Sieviete | 1255 | 
| nav zināms | 108 | 
| Jūsu Ģimenes stāvoklis | |
|---|---|
| Neprecēts(-a) | 2491 | 
| nav zināms | 1339 | 
| Šķirts(-a) | 422 | 
| Preceēts(-a) | 282 | 
| nedzīvojam kopā | 90 | 
| Atraitnis(-e) | 33 | 
| Bērnu esamība | |
|---|---|
| Nav | 2543 | 
| nav zināms | 1503 | 
| 1 | 399 | 
| 2 | 161 | 
| 5 un vairāk | 23 | 
| 3 | 22 | 
| 4 | 6 | 
| Jūsu matu krāsa | |
|---|---|
| nav zināms | 1505 | 
| Melns | 735 | 
| Brunets | 507 | 
| Gaišbrūns | 489 | 
| Brūņs | 436 | 
| Gaišmatis | 406 | 
| Kastaņa | 294 | 
| Tumši ruds | 61 | 
| Ruds | 47 | 
| Pliks | 39 | 
| Krāsots blondīņs | 38 | 
| Peleks | 37 | 
| Balts | 25 | 
| Sudrabs | 23 | 
| Sarkans | 15 | 
| Jūsu reliģija | |
|---|---|
| nav zināms | 2081 | 
| Kristietis | 1828 | 
| Katolis | 203 | 
| Ticu Dievam | 120 | 
| Cits | 102 | 
| Ateists | 82 | 
| Neticīgs | 60 | 
| Musulmanisms | 46 | 
| Agnostiķis | 32 | 
| Humānists | 21 | 
| Austrumu ortodokss | 20 | 
| Protestants | 17 | 
| Budists | 16 | 
| Jauna paaudze | 8 | 
| Jūdu ticība | 8 | 
| Baptists | 5 | 
| Mormons | 5 | 
| Luterānis | 3 | 
| Smēķēšana | |
|---|---|
| Ne smēķēju | 1766 | 
| nav zināms | 1503 | 
| Reti | 763 | 
| Regulari | 625 | 
| Iedzeršana | |
|---|---|
| Reti | 2330 | 
| nav zināms | 1571 | 
| Nekad | 697 | 
| Bieži | 59 | 
| Jūsu izglītība | |
|---|---|
| nav zināms | 1603 | 
| Augstskolas abiturients | 1580 | 
| Augstskolas students | 705 | 
| Vidusskola | 339 | 
| KOledža abiturients | 246 | 
| Koledža students | 184 | 
