
| თქვენი სქესი | |
|---|---|
| კაცი | 3294 |
| ქალი | 1255 |
| უცნობია | 108 |
| თქვენი ოჯახური მდგომარეობა | |
|---|---|
| უცოლო(გასათხოვარი) | 2491 |
| არ არის არჩეული | 1339 |
| გაყრილი | 422 |
| დაქორწინებული | 282 |
| განშორებაში | 90 |
| ქვრივი | 33 |
| თქვენი თმის ფერი | |
|---|---|
| არ არის არჩეული | 1505 |
| შავი | 735 |
| შავგვრემანი | 507 |
| სხვა | 489 |
| ყავისფერი | 436 |
| ქერა | 406 |
| წაბლისფერი | 294 |
| მუქი წითელი | 61 |
| ოქროსფერი | 47 |
| მელოტი | 39 |
| შეღებილი ქერა | 38 |
| ნაცრისფერი | 37 |
| ჭაღარა | 25 |
| შევერცხლილი | 23 |
| წითელი | 15 |
| თქვენი ეროვნება | |
|---|---|
| არ არის არჩეული | 2301 |
| თეთრი/კავკასიური | 1851 |
| სხვა | 371 |
| ესპანური | 50 |
| აზიური | 36 |
| ზანგი | 25 |
| მეტისი | 23 |
| თქვენი რელიგია | |
|---|---|
| არ არის არჩეული | 2081 |
| ქრისტიანი | 1828 |
| კათოლიკოსი | 203 |
| რწმენა | 120 |
| სხვა | 102 |
| ათეისტი | 82 |
| არა მწამს | 60 |
| მაჰმადიანი | 46 |
| აგნოსტიკი | 32 |
| ჰუმანისტი | 21 |
| მართლმადიდებელი | 20 |
| პროტესტანტი | 17 |
| ბუდისტი | 16 |
| იუდაიზმი | 8 |
| ახალი საუკუნე | 8 |
| ბაპტისტი | 5 |
| მორმონი(LDS) | 5 |
| ლიუტერანობა | 3 |
| ეწევით თუ არა | |
|---|---|
| არ ვეწევი | 1766 |
| არ არის არჩეული | 1503 |
| ზოგჯერ | 763 |
| რეგულარულად | 625 |
| სვამთ თუ არა | |
|---|---|
| ზოგჯერ | 2330 |
| არ არის არჩეული | 1571 |
| არასოდეს | 697 |
| ხშირად | 59 |
| თქვენი განათლება | |
|---|---|
| არ არის არჩეული | 1603 |
| უმაღლესდამთავრებული | 1580 |
| უმაღლესის სტუდენტი | 705 |
| საშუალო სკოლა | 339 |
| კოლეჯდამთავრებული | 246 |
| კოლეჯის სტუდენტი | 184 |