
| Genere | |
|---|---|
| Uomo | 3294 | 
| Donna | 1255 | 
| Sconosciuto | 108 | 
| Stato civile | |
|---|---|
| Single | 2491 | 
| Non specificato | 1339 | 
| Divorziato | 422 | 
| Sposato | 282 | 
| Separato | 90 | 
| Vedovo | 33 | 
| Colore capelli | |
|---|---|
| Non specificato | 1505 | 
| Neri | 735 | 
| Brunetti | 507 | 
| Altro | 489 | 
| Bruni | 436 | 
| Biondi | 406 | 
| Castani | 294 | 
| Auburn | 61 | 
| Oro | 47 | 
| Calvo | 39 | 
| Biondo scuro | 38 | 
| Grigi | 37 | 
| Bianchi | 25 | 
| Argento | 23 | 
| Rossi | 15 | 
| Razza | |
|---|---|
| Non specificato | 2301 | 
| Bianca/caucasica | 1851 | 
| ALtro | 371 | 
| Ispanica | 50 | 
| Asiatica | 36 | 
| Afrro-americana-Nera | 25 | 
| Mista | 23 | 
| Religione | |
|---|---|
| Non specificato | 2081 | 
| Cristiana | 1828 | 
| Cattolica | 203 | 
| Crede in Dio | 120 | 
| Altro | 102 | 
| Atea | 82 | 
| Non credente | 60 | 
| Muslim | 46 | 
| Agnostica | 32 | 
| Umanista | 21 | 
| Ortodossa | 20 | 
| Protestante | 17 | 
| Buddista | 16 | 
| New Age | 8 | 
| Ebrea | 8 | 
| Battista | 5 | 
| Mormon (LDS) | 5 | 
| Luterana | 3 | 
| Fumo | |
|---|---|
| Non-Fumatore | 1766 | 
| Non specificato | 1503 | 
| Occasionalmente | 763 | 
| Regolarmente | 625 | 
| Bere | |
|---|---|
| Occasionalmente | 2330 | 
| Non specificato | 1571 | 
| Non bevitore | 697 | 
| Frequentemente | 59 | 
| Formazione | |
|---|---|
| Non specificato | 1603 | 
| Post-laurea | 1580 | 
| Studente universitario | 705 | 
| Laurea | 339 | 
| Diploma | 246 | 
| Studente liceo | 184 | 
| Segno zodiacale | |
|---|---|
| Capricorno | 463 | 
| Pesci | 440 | 
| Aquario | 410 | 
| Toro | 405 | 
| Leone | 403 | 
| Cancro | 400 | 
| Gemelli | 393 | 
| Ariete | 378 | 
| Vergine | 358 | 
| Scorpione | 311 | 
| Bilancia | 297 | 
| Sagittario | 290 | 
| Non specificato | 109 | 
