
| Nem | |
|---|---|
| Fйrfi | 3294 | 
| Nх | 1255 | 
| Nem meghatбrozott | 108 | 
| Csalбdi бllapot | |
|---|---|
| hajadon/nхtlen | 2491 | 
| Nem meghatбrozott | 1339 | 
| Elvбlt | 422 | 
| Hбzas | 282 | 
| Kьlцn йlх | 90 | 
| Цzvegy | 33 | 
| Gyerekek | |
|---|---|
| Nincs | 2543 | 
| Nem meghatбrozott | 1503 | 
| 1 | 399 | 
| 2 | 161 | 
| 5 vagy tцbb | 23 | 
| 3 | 22 | 
| 4 | 6 | 
| Magassбg | |
|---|---|
| Nem meghatбrozott | 1236 | 
| 183cm | 608 | 
| 178cm | 576 | 
| 175cm | 444 | 
| 171cm | 291 | 
| 168cm | 283 | 
| 188cm | 270 | 
| 173cm | 263 | 
| 166cm | 204 | 
| 163cm | 148 | 
| 160cm | 94 | 
| 193cm | 87 | 
| 157cm | 59 | 
| 198cm | 27 | 
| 155cm | 27 | 
| 127cm | 12 | 
| 152cm | 11 | 
| 213cm | 5 | 
| 137cm | 4 | 
| 203cm | 2 | 
| 208cm | 2 | 
| 142cm | 2 | 
| 132cm | 2 | 
| Sъly | |
|---|---|
| Nem meghatбrozott | 1425 | 
| 70kg | 275 | 
| 75kg | 219 | 
| 66kg | 201 | 
| 73kg | 200 | 
| 63kg | 199 | 
| 79kg | 165 | 
| 82kg | 162 | 
| 57kg | 150 | 
| 68kg | 149 | 
| 54kg | 149 | 
| 77kg | 148 | 
| 61kg | 137 | 
| 50kg | 113 | 
| 59kg | 113 | 
| 84kg | 104 | 
| 86kg | 91 | 
| 52kg | 89 | 
| 91kg | 80 | 
| 48kg | 73 | 
| 89kg | 59 | 
| 95kg | 46 | 
| 45kg | 45 | 
| 93kg | 36 | 
| 100kg | 33 | 
| 39kg | 32 | 
| 97kg | 31 | 
| 36kg | 31 | 
| 43kg | 27 | 
| 41kg | 25 | 
| 120kg | 9 | 
| 104kg | 9 | 
| 136kg | 7 | 
| 118kg | 5 | 
| 109kg | 4 | 
| 107kg | 3 | 
| 122kg | 3 | 
| 131kg | 2 | 
| 116kg | 2 | 
| 102kg | 2 | 
| 125kg | 1 | 
| 113kg | 1 | 
| 127kg | 1 | 
| 111kg | 1 | 
| Hajszнn | |
|---|---|
| Unspecified | 1505 | 
| Black | 735 | 
| Brunette | 507 | 
| Other | 489 | 
| Brown | 436 | 
| Blonde | 406 | 
| Chestnut | 294 | 
| Auburn | 61 | 
| Golden | 47 | 
| Bald | 39 | 
| Dark-blonde | 38 | 
| Gray | 37 | 
| White | 25 | 
| Silver | 23 | 
| Red | 15 | 
| Nemzetisйg | |
|---|---|
| Nem meghatбrozott | 2301 | 
| fehйr | 1851 | 
| egyйb | 371 | 
| mediterrбn | 50 | 
| бzsiai | 36 | 
| szнnes | 25 | 
| kevert | 23 | 
| Vallбs | |
|---|---|
| Unspecified | 2081 | 
| Christian | 1828 | 
| Catholic | 203 | 
| Belief in God | 120 | 
| Other | 102 | 
| Atheist | 82 | 
| Non-believer | 60 | 
| Muslim | 46 | 
| Agnostic | 32 | 
| Humanist | 21 | 
| Eastern Orthodox | 20 | 
| Protestant | 17 | 
| Buddhist | 16 | 
| New Age | 8 | 
| Judaism | 8 | 
| Baptist | 5 | 
| Mormon (LDS) | 5 | 
| Lutheran | 3 | 
| Dohбnyzбs | |
|---|---|
| Nem dohбnyzу | 1766 | 
| Nem meghatбrozott | 1503 | 
| Alkalmankйnt | 763 | 
| Rendszeresen | 625 | 
| Ivбs | |
|---|---|
| alkalmankйnt | 2330 | 
| Nem meghatбrozott | 1571 | 
| sohasem iszik | 697 | 
| rendszeresen | 59 | 
| Vйgzettsйg | |
|---|---|
| Nem meghatбrozott | 1603 | 
| egyйb | 1580 | 
| egyetemi hallgatу | 705 | 
| Kцzйpiskola | 339 | 
| felsхfokъ vйgzettsйg | 246 | 
| kцzйpiskolai hallgatу | 184 |