
| Spol | |
|---|---|
| Muљko | 3294 |
| Ћensko | 1255 |
| Nepoznat | 108 |
| Status | |
|---|---|
| Sam/a | 2491 |
| Nije definirano | 1339 |
| Razveden/a | 422 |
| U braku | 282 |
| Odvojen/a | 90 |
| Udovac/ica | 33 |
| Djeca | |
|---|---|
| Nijedno | 2543 |
| Nije definirano | 1503 |
| 1 | 399 |
| 2 | 161 |
| 5 ili viљe | 23 |
| 3 | 22 |
| 4 | 6 |
| Boja kose | |
|---|---|
| Nije definirano | 1505 |
| Crna | 735 |
| Crveno smeрa | 507 |
| Ostalo | 489 |
| Smeрa | 436 |
| Plava | 406 |
| Ljeљnjak | 294 |
| Kestenjasta | 61 |
| Zlatna | 47 |
| Жelav/a | 39 |
| Tamno plava | 38 |
| Siva | 37 |
| Bjela | 25 |
| Srebrna | 23 |
| Crvena | 15 |
| Ethnicity | |
|---|---|
| Nije definirano | 2301 |
| Bijela | 1851 |
| Ostalo | 371 |
| Latinoameriиka | 50 |
| Azijska | 36 |
| Crna / Afroameriиka | 25 |
| Mijeљana | 23 |
| Vjera | |
|---|---|
| Nije definirano | 2081 |
| Krљжanska | 1828 |
| Katoliиka | 203 |
| Vjerujem u Boga | 120 |
| Drugo | 102 |
| Ateist | 82 |
| Ne vjerujem | 60 |
| Islam | 46 |
| Agnostik | 32 |
| Humanist | 21 |
| Pravoslavna | 20 |
| Protestant | 17 |
| Budistiиka | 16 |
| Ћidovska | 8 |
| New Age | 8 |
| Baptistiиka | 5 |
| Mormon (LDS) | 5 |
| Luteranska | 3 |
| Puљenje | |
|---|---|
| Nepuљaи | 1766 |
| Nije definirano | 1503 |
| Kroniиni | 763 |
| Povremeni | 625 |
| Alkohol | |
|---|---|
| Kroniиno | 2330 |
| Nije definirano | 1571 |
| Ne pijem | 697 |
| Povremeno | 59 |
| Obrazovanje | |
|---|---|
| Nije definirano | 1603 |
| Post diplomski | 1580 |
| Student | 705 |
| Gimnazija | 339 |
| Fakultet | 246 |
| Srednja љkola | 184 |