
| Sexo | |
|---|---|
| Hombre | 3294 |
| Mujer | 1255 |
| No especificado | 108 |
| Estado civil | |
|---|---|
| Soltero | 2491 |
| No especificado | 1339 |
| Divorciado | 422 |
| Casado | 282 |
| Separado | 90 |
| Viudo | 33 |
| Color de pelo | |
|---|---|
| No especificado | 1505 |
| Negro | 735 |
| Brunette | 507 |
| Otro | 489 |
| Marrуn | 436 |
| Rubio | 406 |
| Castaсo | 294 |
| Auburn | 61 |
| Dorado | 47 |
| Calvo | 39 |
| Rubio oscuro | 38 |
| Gris | 37 |
| Blanco | 25 |
| Plateado | 23 |
| Rojo | 15 |
| Raza | |
|---|---|
| No especificado | 2301 |
| Blanco/Caucasico | 1851 |
| Otro | 371 |
| Hispano | 50 |
| Asiatico | 36 |
| Afro Americano/Negro | 25 |
| Mezclado | 23 |
| Religiуn | |
|---|---|
| No especificado | 2081 |
| Cristiano | 1828 |
| Catуlico | 203 |
| Cree en Dios | 120 |
| Otro | 102 |
| Ateo | 82 |
| No creyente | 60 |
| Musulman | 46 |
| Agnуstico | 32 |
| Humanista | 21 |
| Ortodoxo | 20 |
| Protestante | 17 |
| Budista | 16 |
| Nueva era | 8 |
| Judaнsmo | 8 |
| Baistista | 5 |
| Mormуn | 5 |
| Luterano | 3 |
| Fuma | |
|---|---|
| No fuma | 1766 |
| No especificado | 1503 |
| Ocasionalmente | 763 |
| Regularmente | 625 |
| Bebe | |
|---|---|
| Ocasionalmente | 2330 |
| No especificado | 1571 |
| Nunca toma | 697 |
| Frequentemente | 59 |
| Educaciуn | |
|---|---|
| No especificado | 1603 |
| Postgrado | 1580 |
| Estudiante de universidad | 705 |
| Secundaria | 339 |
| Graduado | 246 |
| Estudiante de colegio | 184 |