
Фп цэллп убт | |
---|---|
Бнфсбт | 3294 |
ГхнбЯкб | 1255 |
Бгнщуфп | 108 |
ПйкпгенейбкЮ кбфЬуфбуз | |
---|---|
Мьнпт | 2491 |
Ден кбипсЯуфзке | 1339 |
ДйбжехгмЭнпт | 422 |
РбнфсемЭнпт | 282 |
Уе дйЬуфбуз | 90 |
ЧЮспт | 33 |
Фб рбйдйЬ убт | |
---|---|
Пчй | 2543 |
Ден кбипсЯуфзке | 1503 |
1 | 399 |
2 | 161 |
5 Ю ресйууьфесб | 23 |
3 | 22 |
4 | 6 |
Фп чсюмб фщн мбллйюн убт | |
---|---|
Ден кбипсЯуфзке | 1505 |
Black | 735 |
Brunette | 507 |
Other | 489 |
Brown | 436 |
Blonde | 406 |
Chestnut | 294 |
Auburn | 61 |
Golden | 47 |
Bald | 39 |
Dark-blonde | 38 |
Gray | 37 |
White | 25 |
Silver | 23 |
Red | 15 |
З еинйкпфзфЬ убт | |
---|---|
Ден кбипсЯуфзке | 2301 |
White/Caucasion | 1851 |
Other | 371 |
Hispanic | 50 |
Asian | 36 |
African American/Black | 25 |
Mixed | 23 |
Фп исзукехмЬ убт | |
---|---|
Ден кбипсЯуфзке | 2081 |
Christian | 1828 |
Catholic | 203 |
Belief in God | 120 |
Other | 102 |
Atheist | 82 |
Non-believer | 60 |
Muslim | 46 |
Agnostic | 32 |
Humanist | 21 |
Eastern Orthodox | 20 |
Protestant | 17 |
Buddhist | 16 |
New Age | 8 |
Judaism | 8 |
Baptist | 5 |
Mormon (LDS) | 5 |
Lutheran | 3 |
КбрнйуфЮт | |
---|---|
Мз кбрнйуфЮт | 1766 |
Ден кбипсЯуфзке | 1503 |
РесйуфбуйбкЬ | 763 |
ФбкфйкЬ | 625 |
Рьфзт | |
---|---|
РесйуфбуйбкЬ | 2330 |
Ден кбипсЯуфзке | 1571 |
РпфЭ рпфь | 697 |
УхчнЬ | 59 |
Пй гсбммбфйкЭт убт гнюуейт | |
---|---|
Ден кбипсЯуфзке | 1603 |
Мефбрфхчйбкьт | 1580 |
Рбнерйуфзмйбкьт урпхдбуфЮт | 705 |
ГхмнЬуйп | 339 |
Рфхчйпэчпт кпллегЯпх | 246 |
УрпхдбуфЮт кпллегЯпх | 184 |