
| Dein Geschlecht | |
|---|---|
| männlich | 3294 |
| weiblich | 1255 |
| keine Angabe | 108 |
| Dein momentaner Status | |
|---|---|
| Single | 2491 |
| keine Angabe | 1339 |
| geschieden | 422 |
| verheiratet | 282 |
| getrennt | 90 |
| verwitwet | 33 |
| Deine Kinder | |
|---|---|
| keine | 2543 |
| keine Angabe | 1503 |
| 1 | 399 |
| 2 | 161 |
| 5 und mehr | 23 |
| 3 | 22 |
| 4 | 6 |
| Deine Größe | |
|---|---|
| keine Angabe | 1236 |
| 183cm | 608 |
| 178cm | 576 |
| 175cm | 444 |
| 171cm | 291 |
| 168cm | 283 |
| 188cm | 270 |
| 173cm | 263 |
| 166cm | 204 |
| 163cm | 148 |
| 160cm | 94 |
| 193cm | 87 |
| 157cm | 59 |
| 198cm | 27 |
| 152cm | 27 |
| 127cm | 12 |
| 152cm | 11 |
| 213cm | 5 |
| 137cm | 4 |
| 203cm | 2 |
| 208cm | 2 |
| 142cm | 2 |
| 132cm | 2 |
| Dein Gewicht | |
|---|---|
| keine Angabe | 1425 |
| 70kg | 275 |
| 75kg | 219 |
| 66kg | 201 |
| 73kg | 200 |
| 63kg | 199 |
| 79kg | 165 |
| 82kg | 162 |
| 57kg | 150 |
| 68kg | 149 |
| 54kg | 149 |
| 77kg | 148 |
| 61kg | 137 |
| 50kg | 113 |
| 59kg | 113 |
| 84kg | 104 |
| 86kg | 91 |
| 52kg | 89 |
| 91kg | 80 |
| 48kg | 73 |
| 89kg | 59 |
| 95kg | 46 |
| 45kg | 45 |
| 93kg | 36 |
| 100kg | 33 |
| 39kg | 32 |
| 97kg | 31 |
| 36kg | 31 |
| 43kg | 27 |
| 41kg | 25 |
| 120kg | 9 |
| 104kg | 9 |
| 136kg | 7 |
| 118kg | 5 |
| 109kg | 4 |
| 107kg | 3 |
| 122kg | 3 |
| 131kg | 2 |
| 116kg | 2 |
| 102kg | 2 |
| 125kg | 1 |
| 113kg | 1 |
| 127kg | 1 |
| 111kg | 1 |
| Deine Haarfarbe | |
|---|---|
| keine Angabe | 1505 |
| Schwarz | 735 |
| Brünett | 507 |
| Anderes | 489 |
| Braun | 436 |
| Blond | 406 |
| Kastanie | 294 |
| Goldbraun | 61 |
| Gold | 47 |
| Glatze | 39 |
| Dunkelblond | 38 |
| Grau | 37 |
| Weiss | 25 |
| Silber | 23 |
| Rot | 15 |
| Dein Typ | |
|---|---|
| keine Angabe | 2301 |
| Weiss | 1851 |
| Andere | 371 |
| Latino/Latina | 50 |
| Asiatisch | 36 |
| Afroamerikaner/In | 25 |
| Gemischt | 23 |
| Deine Religion | |
|---|---|
| Unspecified | 2081 |
| Christian | 1828 |
| Catholic | 203 |
| Belief in God | 120 |
| Other | 102 |
| Atheist | 82 |
| Non-believer | 60 |
| Muslim | 46 |
| Agnostic | 32 |
| Humanist | 21 |
| Eastern Orthodox | 20 |
| Protestant | 17 |
| Buddhist | 16 |
| New Age | 8 |
| Judaism | 8 |
| Baptist | 5 |
| Mormon (LDS) | 5 |
| Lutheran | 3 |
| Rauchgewohnheiten | |
|---|---|
| Nichtraucher/In | 1766 |
| keine Angabe | 1503 |
| Gelegenheitsraucher/In | 763 |
| Raucher/In | 625 |
| Trinkgewohnheiten | |
|---|---|
| Trinkt gerne | 2330 |
| keine Angabe | 1571 |
| Anti-Alkoholiker/In | 697 |
| Trinke nur O Saft | 59 |
| Deine Schulbildung | |
|---|---|
| keine Angabe | 1603 |
| Studium | 1580 |
| Fachabitur | 705 |
| Hauptschulabschluss | 339 |
| Abitur | 246 |
| Realschulabschluss | 184 |