
| Kшn | |
|---|---|
| Mand | 3294 |
| Kvinde | 1255 |
| Ukendt | 108 |
| Bшrn | |
|---|---|
| ingen | 2543 |
| Ikke specificeret | 1503 |
| 1 | 399 |
| 2 | 161 |
| 5 eller flere | 23 |
| 3 | 22 |
| 4 | 6 |
| Hеrfarve | |
|---|---|
| Ikke specificeret | 1505 |
| Sort | 735 |
| Brunette | 507 |
| Andre | 489 |
| Brunt | 436 |
| Blond | 406 |
| Kastanie | 294 |
| Auburn | 61 |
| Gyldent | 47 |
| Skaldet | 39 |
| Mшrk-blond | 38 |
| Grеt | 37 |
| Hvidt | 25 |
| Sшlv | 23 |
| Rшd | 15 |
| Etniskoprindelse | |
|---|---|
| Ikke specificeret | 2301 |
| Hvid | 1851 |
| Andre | 371 |
| Spansk | 50 |
| Asiasisk | 36 |
| Afrikansk Amerikansk/Sort | 25 |
| Blandet | 23 |
| Religion | |
|---|---|
| Ikke specificeret | 2081 |
| Kristen | 1828 |
| Katolik | 203 |
| Tror pе gud | 120 |
| Andre | 102 |
| Atheist | 82 |
| Ikke troende | 60 |
| Muslim | 46 |
| Agnostik | 32 |
| Humanist | 21 |
| Шst Orthodox | 20 |
| Protestant | 17 |
| Buddhist | 16 |
| Judaisme | 8 |
| Ny tid | 8 |
| Baptist | 5 |
| Mormon (LDS) | 5 |
| Lutheran | 3 |
| Ryger | |
|---|---|
| Ikke ryger | 1766 |
| Ikke specificeret | 1503 |
| Lejlighedsvis | 763 |
| Jжvnligt | 625 |
| Drikker | |
|---|---|
| Lejlighedsvis | 2330 |
| Ikke specificeret | 1571 |
| Drikker ikke | 697 |
| Jжvnligt | 59 |
| Uddannelse | |
|---|---|
| Ikke specificeret | 1603 |
| Undet uddannelse | 1580 |
| Universitets student | 705 |
| Folkeskole | 339 |
| Handelsskole uddannet | 246 |
| Gymnasiet | 184 |
| Stjernetegn | |
|---|---|
| Stenbukken | 463 |
| Fiskene | 440 |
| Vandmanden | 410 |
| Tyren | 405 |
| Lшven | 403 |
| Krebsen | 400 |
| Tvilligerne | 393 |
| Vжdderen | 378 |
| Jomfuen | 358 |
| Skorpionen | 311 |
| Vжgten | 297 |
| Skytten | 290 |
| Ikke specificeret | 109 |