
| Pohlavн | |
|---|---|
| Muћ | 3294 |
| Ћena | 1255 |
| Neznбmэ | 108 |
| Stav | |
|---|---|
| Svobodnэ(б) | 2491 |
| Neudбno | 1339 |
| Rozvedenэ(б) | 422 |
| Ћenatэ/Vdanб | 282 |
| Samotбш(ka) | 90 |
| Vdovec/Vdova | 33 |
| Barva vlasщ | |
|---|---|
| Neudбno | 1505 |
| Black | 735 |
| Brunette | 507 |
| Other | 489 |
| Brown | 436 |
| Blonde | 406 |
| Chestnut | 294 |
| Auburn | 61 |
| Golden | 47 |
| Bald | 39 |
| Dark-blonde | 38 |
| Gray | 37 |
| White | 25 |
| Silver | 23 |
| Red | 15 |
| Nбboћenstvн | |
|---|---|
| Neudбno | 2081 |
| Kristiбn | 1828 |
| Katolнk | 203 |
| Vмшнm v Boha | 120 |
| Jinэ | 102 |
| Ateista | 82 |
| Nevмшнcн | 60 |
| Muslim | 46 |
| Agnostic | 32 |
| Humanista | 21 |
| Vэchodnн Ortodoxnн | 20 |
| Protestant | 17 |
| Buddhista | 16 |
| Novэ vмk | 8 |
| Judaista | 8 |
| Baptista | 5 |
| Mormon (LDS) | 5 |
| Lutherбn | 3 |
| Kouшenн | |
|---|---|
| Nekuшбk | 1766 |
| Neudбno | 1503 |
| Obиasnм | 763 |
| Pravidelnм | 625 |
| Vzdмlбnн | |
|---|---|
| Neudбno | 1603 |
| Bez vzdмlбnн | 1580 |
| Stшednн љkola | 705 |
| Univerzita | 339 |
| Zбkladnн љkola | 246 |
| Vysokб љkola | 184 |