
Sexo | |
---|---|
Masculino | 3294 |
Feminino | 1255 |
Desconhecido | 108 |
Estado civil | |
---|---|
Single | 2491 |
Nao especificado | 1339 |
Divorciado | 422 |
Casado | 282 |
Separado | 90 |
Viuvo | 33 |
Cor da pele | |
---|---|
Nao especificado | 1505 |
Preto | 735 |
Brunette | 507 |
Outro | 489 |
Castanho | 436 |
Blonde | 406 |
Chestnut | 294 |
Auburn | 61 |
Golden | 47 |
Bald | 39 |
Dark-blonde | 38 |
Cinza | 37 |
Branco | 25 |
Prata | 23 |
Red | 15 |
Religiao | |
---|---|
Not specified | 2081 |
Ctristianismo | 1828 |
Catolica | 203 |
Crente | 120 |
Outra | 102 |
Ateu | 82 |
Nao crente | 60 |
Muslim | 46 |
Agnostic | 32 |
Humanista | 21 |
Ortodoxa | 20 |
Protestante | 17 |
Budista | 16 |
New Age | 8 |
Judaismo | 8 |
Batista | 5 |
Mormon (LDS) | 5 |
Luterano | 3 |
Fuma | |
---|---|
Nao fumante | 1766 |
Nao especificado | 1503 |
As vezes | 763 |
Regularmente | 625 |
Bebe | |
---|---|
Socialmente | 2330 |
Nao especificado | 1571 |
Nunca bebo | 697 |
Frequentemente | 59 |
Educaзao | |
---|---|
Nao especificado | 1603 |
Pos-graduado | 1580 |
Universitario | 705 |
Segundo grau | 339 |
Graduado | 246 |
Colegial | 184 |