
Вашия пол | |
---|---|
Мъж | 3294 |
Жена | 1255 |
Не е посочено | 108 |
Вашето Семейно положение | |
---|---|
Ерген(Неомъжена) | 2491 |
Не е посочено | 1339 |
Разведен(а) | 422 |
Женен(Омъжена) | 282 |
В раздяла | 90 |
Вдовец(Вдовица) | 33 |
Деца | |
---|---|
Не | 2543 |
Не е посочено | 1503 |
1 | 399 |
2 | 161 |
5 или повече | 23 |
3 | 22 |
4 | 6 |
Цвят на косата | |
---|---|
Не е посочено | 1505 |
Черен | 735 |
Брюнет | 507 |
Друго | 489 |
Кафяв | 436 |
Блондин | 406 |
Кестеняв | 294 |
Тъмнориж | 61 |
Златен | 47 |
Плешив | 39 |
Боядисан блондин | 38 |
Сив | 37 |
Бял | 25 |
Сребърен | 23 |
Червен | 15 |
Вашата религия | |
---|---|
Не е посочено | 2081 |
Християнин | 1828 |
Католик | 203 |
Вяра в Бога | 120 |
Друго | 102 |
Атеист | 82 |
Невярващ | 60 |
Мюсулманин | 46 |
Агностик | 32 |
Хуманист | 21 |
Православен | 20 |
Протестант | 17 |
Будист | 16 |
Нов век | 8 |
Юдаизъм | 8 |
Баптист | 5 |
Мормон (LDS) | 5 |
Лютеранин | 3 |
Пушене | |
---|---|
Непушач | 1766 |
Не е посочено | 1503 |
Понякога | 763 |
Редовно | 625 |
Алкохол | |
---|---|
Понякога | 2330 |
Не е посочено | 1571 |
Никога | 697 |
Често | 59 |
Вашето образование | |
---|---|
Не е посочено | 1603 |
Завършил ВУЗ | 1580 |
Студент | 705 |
Средно училище | 339 |
Завършил колеж | 246 |
Колежанин | 184 |