
| Sizin cinsiniz | |
|---|---|
| Kişi | 3294 | 
| Qadın | 1255 | 
| Bilinmir | 108 | 
| Ailə vəziyyətiniz | |
|---|---|
| Subay | 2491 | 
| Seçilməyib | 1339 | 
| Boşanmiş | 422 | 
| Evli (Ərdə) | 282 | 
| Ayrılıqda | 90 | 
| Dul | 33 | 
| Sizin boyunuz | |
|---|---|
| Seçilməyib | 1236 | 
| 183 sm | 608 | 
| 178 sm | 576 | 
| 175 sm | 444 | 
| 171 sm | 291 | 
| 168 sm | 283 | 
| 188 sm | 270 | 
| 173 sm | 263 | 
| 166 sm | 204 | 
| 163 sm | 148 | 
| 160 sm | 94 | 
| 193 sm | 87 | 
| 157 sm | 59 | 
| 198 sm | 27 | 
| 155 sm | 27 | 
| 127 sm | 12 | 
| 152 sm | 11 | 
| 213 sm | 5 | 
| 137 sm | 4 | 
| 203 sm | 2 | 
| 208 sm | 2 | 
| 142 sm | 2 | 
| 132 sm | 2 | 
| Sizin çəkiniz | |
|---|---|
| Seçilməyib | 1425 | 
| 70 kg | 275 | 
| 75 kg | 219 | 
| 66 kg | 201 | 
| 73 kg | 200 | 
| 63 kg | 199 | 
| 79 kg | 165 | 
| 82 kg | 162 | 
| 57 kg | 150 | 
| 68 kg | 149 | 
| 54 kg | 149 | 
| 77 kg | 148 | 
| 61 kg | 137 | 
| 50 kg | 113 | 
| 59 kg | 113 | 
| 84 kg | 104 | 
| 86 kg | 91 | 
| 52 kg | 89 | 
| 91 kg | 80 | 
| 48 kg | 73 | 
| 89 kg | 59 | 
| 95 kg | 46 | 
| 45 kg | 45 | 
| 93 kg | 36 | 
| 100 kg | 33 | 
| 39 kg | 32 | 
| 97 kg | 31 | 
| 36 kg | 31 | 
| 43 kg | 27 | 
| 41 kg | 25 | 
| 120 kg | 9 | 
| 104 kg | 9 | 
| 136 kg | 7 | 
| 118 kg | 5 | 
| 109 kg | 4 | 
| 107 kg | 3 | 
| 122 kg | 3 | 
| 131 kg | 2 | 
| 116 kg | 2 | 
| 102 kg | 2 | 
| 125 kg | 1 | 
| 113 kg | 1 | 
| 127 kg | 1 | 
| 111 kg | 1 | 
| Saçlarınızın rəngi | |
|---|---|
| Seçilməyib | 1505 | 
| Qara | 735 | 
| Qarayağız | 507 | 
| Digər | 489 | 
| Xurmayı | 436 | 
| Sarişın | 406 | 
| Şabalıdı | 294 | 
| Tündkürəni | 61 | 
| Qızılı | 47 | 
| Daz | 39 | 
| Boyalanmış sarışın | 38 | 
| Boz | 37 | 
| Ağ | 25 | 
| Kül | 23 | 
| Qırmrzı | 15 | 
| Gözlərinizin rəngi | |
|---|---|
| Seçilməyib | 1454 | 
| Şabalıdı (qonur) | 1175 | 
| Yaşıl | 734 | 
| Göy | 694 | 
| Boz | 387 | 
| Qara | 112 | 
| Digər | 101 | 
| Sizin dininiz | |
|---|---|
| Seçilməyib | 2081 | 
| Xaçpərəst | 1828 | 
| Katolik | 203 | 
| Dindar | 120 | 
| Digər | 102 | 
| Ateist | 82 | 
| Ateist | 60 | 
| Müsəlman | 46 | 
| Aqnostik | 32 | 
| Humanist | 21 | 
| Şərq ortodoksu | 20 | 
| Protestant | 17 | 
| Buddist | 16 | 
| Yeni əsr | 8 | 
| Qaxudi | 8 | 
| Baptist | 5 | 
| Mormonluq | 5 | 
| Lüteran | 3 | 
| Siqaret çəkmək | |
|---|---|
| Siqaret çəkməyən | 1766 | 
| Seçilməyib | 1503 | 
| Bəzən | 763 | 
| Daimi | 625 | 
| İçki | |
|---|---|
| Bəzən | 2330 | 
| Seçilməyib | 1571 | 
| Heçvaxt | 697 | 
| Tez-tez | 59 | 
| Sizin təhsiliniz | |
|---|---|
| Seçilməyib | 1603 | 
| АМ məzunu | 1580 | 
| АМ tələbəsı | 705 | 
| Orta məktəb | 339 | 
| Kollec məzunu | 246 | 
| Kollec tələbəsı | 184 |